<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitovt.net &#187; Контекстная реклама</title>
	<atom:link href="http://vitovt.net/blog/category/kontekstnaya-reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitovt.net/blog</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 09:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рынок контекстной рекламы в 2008 увеличился</title>
		<link>http://vitovt.net/blog/2009/02/13/rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-uvelichilsya/</link>
		<comments>http://vitovt.net/blog/2009/02/13/rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-uvelichilsya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitovt.net/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Увеличился и все еще продолжает расти. Несмотря на кризис, в 2008 году рынок контекстной ркламы вырос на 60%. 90% рынка между собой делят Яндекс и Бегун.  В 2008 году Яндекс заработал около 300 миллонов долларов из них 70% пришлось именно на контекст. Рамблер же, владеющий сетью &#8220;Бегун&#8221; в том году заработал всего лишь 65 миллионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Увеличился и все еще продолжает расти. Несмотря на кризис, в 2008 году рынок контекстной ркламы вырос на 60%. 90% рынка между собой делят Яндекс и Бегун.  В 2008 году Яндекс заработал около 300 миллонов долларов из них 70% пришлось именно на контекст. Рамблер же, владеющий сетью &#8220;Бегун&#8221; в том году заработал всего лишь 65 миллионов долларов.</p>
<p>Аналитики &#8220;Бегуна&#8221; и Rambler Media прогнозируют рост рынка контекстной рекламы в 2009 году, однако его темпы замедлятся и составят не более 30 процентов. Кроме того, продолжит расти доля контекстной рекламы относительно медийной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitovt.net/blog/2009/02/13/rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-uvelichilsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
